← Volver a precios
Compare los planes en detalle
Comparación completa función por función en todos los planes de evntflo.
| Inicial Freemium | Crecimiento Pro | Escalamiento Business | Enterprise Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Eventos simultáneos | 5 | 25 | ∞ | ∞ |
| Asistentes por evento | 100 | 500 | 2,000 | ∞ |
| Campos del formulario | 10 | 30 | 100 | ∞ |
| Correos / mes | 500 | 5,000 | 50,000 | ∞ |
| Puestos de equipo | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Permisos atómicos | 12 | 23 | 45 | 57+ |
| Idiomas de contenido | 2 (ru, en) | 4 | Los 7 | Los 7 |
| Pagos y adquisición | ||||
| Nuestra comisión por entrada pagada | 4% + ₽20 | 2% + ₽20 | 0.5% + ₽20 | 0% |
| Adquisición | Pass-through ~2.4% | Pass-through / propia | ~1.9% o propia | Propia por defecto |
| Eventos gratuitos (entradas a ₽0) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Adquisición propia (BYOD) | — | ✓ | ✓ | ✓ (por defecto) |
| Pago por factura (B2B) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Pay / Google Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suscripciones recurrentes | — | — | ✓ | ✓ |
| Marca y personalización | ||||
| Marca de agua «Powered by evntflo» | Sí (obligatorio) | No | No | No |
| PDF personalizado / colores de marca | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credenciales de asistentes | — | — | ✓ | ✓ |
| Dominio personalizado | — | *.evntflo.com | Apex (CNAME) | Apex + white-label |
| BYOD email DKIM | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Analítica y datos | ||||
| Retención de cohorte / NPS | — | NPS | Cohort + NPS | + custom reports + BI |
| Experimentos A/B | 0 | 1 | 10 | 50 |
| Exportación manual CSV/XLSX/JSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportaciones programadas / webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conector BI en vivo / volcado SQL | — | — | BI connector | + SQL dump |
| Soporte y SLA | ||||
| SLA de soporte (respuesta por correo) | Best-effort | 24h | 8h | 2h |
| SLA de disponibilidad | Best-effort | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| Integraciones y API | ||||
| Disparadores SMS / voz | — | — | SMS | SMS + voice |
| API programática de agentes | basic 5/day | basic 50/day | kyc 500/day | kyc 5,000/day |
| Constructor de roles personalizado | — | — | — | ✓ |
¿Qué plan es el adecuado para mí?
Mueva el control deslizante — le recomendaremos un plan y estimaremos su costo mensual.
₽ 0₽ 6 M₽ 12 M
Plan recomendado
Pro
≈ ₽ 6 900
por mes: suscripción + comisión
Preguntas frecuentes
Respuestas a las preguntas más comunes sobre planes y facturación