← Назад к тарифам
Подробное сравнение тарифов
Все возможности по каждому тарифу — в одной таблице.
| Старт Freemium | Рост Pro | Масштаб Business | Enterprise Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Лимиты | ||||
| Одновременных событий | 5 | 25 | ∞ | ∞ |
| Участников на событие | 100 | 500 | 2 000 | ∞ |
| Полей в форме | 10 | 30 | 100 | ∞ |
| Email / месяц | 500 | 5 000 | 50 000 | ∞ |
| Команда (seats) | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Атомарных permissions | 12 | 23 | 45 | 57+ |
| Контентных локалей | 2 (ru, en) | 4 | Все 7 | Все 7 |
| Платежи и эквайринг | ||||
| Наша комиссия с paid билета | 4% + ₽20 | 2% + ₽20 | 0,5% + ₽20 | 0% |
| Эквайринг | Pass-through ~2,4% | Pass-through / свой | ~1,9% или свой | Свой по умолч. |
| Бесплатные ивенты (₽0 билеты) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Свой эквайринг (BYOD) | — | ✓ | ✓ | ✓ (по умолч.) |
| Оплата по счёту (B2B) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Pay / Google Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рекуррентные подписки | — | — | ✓ | ✓ |
| Брендинг и кастомизация | ||||
| Watermark «Powered by evntflo» | Да (обязательно) | Нет | Нет | Нет |
| Custom PDF / brand colors | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бейджи участников | — | — | ✓ | ✓ |
| Свой домен | — | *.evntflo.com | Apex (CNAME) | Apex + white-label |
| BYOD email DKIM | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Аналитика и данные | ||||
| Cohort retention / NPS | — | NPS | Cohort + NPS | + custom reports + BI |
| A/B экспериментов | 0 | 1 | 10 | 50 |
| Ручной экспорт CSV/XLSX/JSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheduled exports / webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BI-коннектор / SQL dump | — | — | BI-коннектор | + SQL dump |
| Поддержка и SLA | ||||
| SLA поддержки (email) | best-effort | 24ч | 8ч | 2ч |
| Uptime SLA | best-effort | 99,5% | 99,9% | 99,99% |
| Интеграции и API | ||||
| SMS / голосовые триггеры | — | — | SMS | SMS + голос |
| Programmatic agent API | basic 5/день | basic 50/день | kyc 500/день | kyc 5 000/день |
| Конструктор ролей | — | — | — | ✓ |
Какой тариф мой?
Подвигайте ползунок — посчитаем рекомендованный тариф и примерную стоимость в месяц.
₽ 0₽ 6 млн₽ 12 млн
Рекомендуемый тариф
Pro
≈ ₽ 6 900
в месяц: подписка + комиссия
Частые вопросы
Ответы на популярные вопросы о тарифах и биллинге