← Torna ai prezzi
Confronti i piani nel dettaglio
Confronto completo funzionalità per funzionalità su tutti i piani evntflo.
| Starter Freemium | Growth Pro | Scale Business | Enterprise Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Limiti | ||||
| Eventi simultanei | 5 | 25 | ∞ | ∞ |
| Partecipanti per evento | 100 | 500 | 2,000 | ∞ |
| Campi del modulo | 10 | 30 | 100 | ∞ |
| Email / mese | 500 | 5,000 | 50,000 | ∞ |
| Posti nel team | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Permessi atomici | 12 | 23 | 45 | 57+ |
| Lingue dei contenuti | 2 (ru, en) | 4 | Tutte e 7 | Tutte e 7 |
| Pagamenti e acquiring | ||||
| La nostra commissione per biglietto a pagamento | 4% + ₽20 | 2% + ₽20 | 0.5% + ₽20 | 0% |
| Acquiring | Pass-through ~2.4% | Pass-through / proprio | ~1.9% o proprio | Proprio di default |
| Eventi gratuiti (biglietti a ₽0) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acquiring proprio (BYOD) | — | ✓ | ✓ | ✓ (default) |
| Pagamento su fattura (B2B) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Pay / Google Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abbonamenti ricorrenti | — | — | ✓ | ✓ |
| Branding e personalizzazione | ||||
| Watermark «Powered by evntflo» | Sì (obbligatorio) | No | No | No |
| PDF personalizzato / colori del brand | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badge partecipanti | — | — | ✓ | ✓ |
| Dominio personalizzato | — | *.evntflo.com | Apex (CNAME) | Apex + white-label |
| BYOD email DKIM | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Analisi e dati | ||||
| Retention di coorte / NPS | — | NPS | Cohort + NPS | + custom reports + BI |
| Esperimenti A/B | 0 | 1 | 10 | 50 |
| Esportazione manuale CSV/XLSX/JSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazioni programmate / webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connettore BI live / SQL dump | — | — | BI connector | + SQL dump |
| Supporto e SLA | ||||
| SLA supporto (risposta via email) | Best-effort | 24h | 8h | 2h |
| SLA uptime | Best-effort | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| Integrazioni e API | ||||
| Trigger SMS / voce | — | — | SMS | SMS + voice |
| API agent programmatica | basic 5/day | basic 50/day | kyc 500/day | kyc 5,000/day |
| Costruttore di ruoli personalizzato | — | — | — | ✓ |
Quale piano è adatto a Lei?
Sposti il cursore — Le consiglieremo un piano e stimeremo il Suo costo mensile.
₽ 0₽ 6 M₽ 12 M
Piano consigliato
Pro
≈ ₽ 6 900
al mese: abbonamento + commissione
Domande frequenti
Risposte alle domande più comuni su piani e fatturazione