← Retour aux tarifs
Comparez les plans en détail
Comparaison complète fonctionnalité par fonctionnalité sur tous les plans evntflo.
| Démarrage Freemium | Croissance Pro | Expansion Business | Enterprise Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Événements simultanés | 5 | 25 | ∞ | ∞ |
| Participants par événement | 100 | 500 | 2,000 | ∞ |
| Champs du formulaire | 10 | 30 | 100 | ∞ |
| Emails / mois | 500 | 5,000 | 50,000 | ∞ |
| Places dans l'équipe | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Permissions atomiques | 12 | 23 | 45 | 57+ |
| Langues de contenu | 2 (ru, en) | 4 | Les 7 | Les 7 |
| Paiements et acquisition | ||||
| Notre commission par billet payant | 4% + ₽20 | 2% + ₽20 | 0.5% + ₽20 | 0% |
| Acquisition | Pass-through ~2.4% | Pass-through / propre | ~1.9% ou propre | Propre par défaut |
| Événements gratuits (billets à ₽0) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acquisition propre (BYOD) | — | ✓ | ✓ | ✓ (par défaut) |
| Paiement sur facture (B2B) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Pay / Google Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonnements récurrents | — | — | ✓ | ✓ |
| Image de marque et personnalisation | ||||
| Filigrane « Powered by evntflo » | Oui (obligatoire) | Non | Non | Non |
| PDF personnalisé / couleurs de marque | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badges participants | — | — | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé | — | *.evntflo.com | Apex (CNAME) | Apex + white-label |
| BYOD email DKIM | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Analyses et données | ||||
| Rétention de cohorte / NPS | — | NPS | Cohort + NPS | + custom reports + BI |
| Expériences A/B | 0 | 1 | 10 | 50 |
| Export manuel CSV/XLSX/JSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exports programmés / webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteur BI live / SQL dump | — | — | BI connector | + SQL dump |
| Support et SLA | ||||
| SLA support (réponse par email) | Best-effort | 24h | 8h | 2h |
| SLA disponibilité | Best-effort | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| Intégrations et API | ||||
| Déclencheurs SMS / voix | — | — | SMS | SMS + voice |
| API agent programmatique | basic 5/day | basic 50/day | kyc 500/day | kyc 5,000/day |
| Constructeur de rôles personnalisé | — | — | — | ✓ |
Quel plan me convient ?
Déplacez le curseur — nous vous recommanderons un plan et estimerons votre coût mensuel.
₽ 0₽ 6 M₽ 12 M
Plan recommandé
Pro
≈ ₽ 6 900
par mois : abonnement + commission
Questions fréquentes
Réponses aux questions les plus courantes sur les plans et la facturation