← Zurück zu Preise
Tarife im Detail vergleichen
Vollständiger Funktionsvergleich über alle evntflo-Tarife hinweg.
| Einstieg Freemium | Wachstum Pro | Skalierung Business | Enterprise Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Limits | ||||
| Gleichzeitige Events | 5 | 25 | ∞ | ∞ |
| Teilnehmer pro Event | 100 | 500 | 2,000 | ∞ |
| Formularfelder | 10 | 30 | 100 | ∞ |
| E-Mails / Monat | 500 | 5,000 | 50,000 | ∞ |
| Team-Plätze | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Atomare Berechtigungen | 12 | 23 | 45 | 57+ |
| Inhaltssprachen | 2 (ru, en) | 4 | Alle 7 | Alle 7 |
| Zahlungen & Acquiring | ||||
| Unsere Provision pro bezahltem Ticket | 4% + ₽20 | 2% + ₽20 | 0.5% + ₽20 | 0% |
| Acquiring | Pass-through ~2.4% | Pass-through / eigenes | ~1.9% oder eigenes | Eigenes standardmäßig |
| Kostenlose Events (₽0-Tickets) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eigenes Acquiring (BYOD) | — | ✓ | ✓ | ✓ (Standard) |
| Rechnungszahlung (B2B) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Pay / Google Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Abonnements | — | — | ✓ | ✓ |
| Branding & Anpassung | ||||
| Wasserzeichen «Powered by evntflo» | Ja (erforderlich) | Nein | Nein | Nein |
| Benutzerdefinierte PDF / Markenfarben | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teilnehmer-Badges | — | — | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Domain | — | *.evntflo.com | Apex (CNAME) | Apex + white-label |
| BYOD email DKIM | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Analysen & Daten | ||||
| Kohorten-Retention / NPS | — | NPS | Cohort + NPS | + custom reports + BI |
| A/B-Experimente | 0 | 1 | 10 | 50 |
| Manueller Export CSV/XLSX/JSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geplante Exporte / Webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BI-Live-Connector / SQL-Dump | — | — | BI connector | + SQL dump |
| Support & SLA | ||||
| Support-SLA (E-Mail-Antwort) | Best-effort | 24h | 8h | 2h |
| Uptime-SLA | Best-effort | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| Integrationen & API | ||||
| SMS- / Sprach-Trigger | — | — | SMS | SMS + voice |
| Programmatische Agent API | basic 5/day | basic 50/day | kyc 500/day | kyc 5,000/day |
| Benutzerdefinierter Rollen-Builder | — | — | — | ✓ |
Welcher Tarif passt zu mir?
Bewegen Sie den Regler — wir empfehlen einen Tarif und schätzen Ihre monatlichen Kosten.
₽ 0₽ 6 Mio.₽ 12 Mio.
Empfohlener Tarif
Pro
≈ ₽ 6 900
pro Monat: Abonnement + Provision
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf die häufigsten Fragen zu Tarifen und Abrechnung